1987
October 11	2	15.7	221		721	
18	3	11.5	223		103
25	3	9.5	221		104
November 1	5	8.9	218		107
8	4	10.5	227		106
15	3	12.1	228		108
22	3	12.7	229		109
29	4	10.5	227		110	
December 6	5	11.0	223		111
13	4	10.3	230		105
20					101
27	8	7.9	227		102
1988
January 3	7	7.7	225		103R
10	5	8.8	228		107R
17	6	9.0	225		106R
24	3	11.5	227		113
31	5	10.3	227		114	
February 7	4	11.4	226		115
14	5	10.7	226		116
21	5	10.9	225		112
28	5	10.2	220		118	
March 6	5	9.0	212		117
13	5	9.4	225		108R
20	5	9.3	227		109R
27	4	10.1	221		119	
April 3	3	10.7	227		120
10	4	8.5	216		110R
17	5	8.6	227		111R
24	4	10.4	231		121	
May 1	4	10.8	229		123
8	3	9.7	231		122
15	4	9.7	234		124
22	5	9.4	233		125
29	3	10.2	234		126	
June 5	4	7.5	232		105R
12	4	7.4	231		113R
19	4	8.0	231		114R
26	4	8.6	229		115R	
July 3					116R
10	6	7.3	233		112R
17	4	7.8	231		118R
24	4	8.4	229		117R
31	6	8.0	230		119R
August 7	4	8.6	233		120R
14	4	8.6	226		121R
21					123R
28	4	8.7	231		122R	
September 4	5	8.2	232		124R
11	4	7.4	226		125R
18	4	8.3	222		126R
25	4	7.6	211		104R	
October 2	6	6.6	199		103R
9	5	6.8	213		109R/110R
16	6	8.1	216		105R/113R
23	8	8.1	223		106R/107R
30	5	8.4	232		108R/112R
November 6	6	8.0	233		124R/111R
13					123R/114R
20					115R/116R
27	5	9.4	236		117R/118R
December 4	5	10.9	233		127
11	4	10.3	238		128
18					129
25					130
1989
January 1				119R/120R
8					121R/122R
15	6	9.4	233		125R/126R
22	4	10.7	234		132
29	6	9.6	235		127R
February 5	6	10.8	235		131
12	4	11.0	235		133
19	4	11.3	238		134
26	5	11.3	238		135
March 5	4	10.7	238		136
12	4	10.1	237	97	128R
19	6	8.9	235	97	129R
26	6	9.2	232	97	130R
April 2	4	10.2	235	97	137
9	4	10.6	231	97	138
16	4	9.9	235	97	139
23	7	8.1	234	97	132R
30	6	8.3	233	97	131R
May 7	5	9.1	232	97	140
14	4	9.7	232	97	141
21	3	10.3	233	97	142
28	3	10.0	232	97	143
June 4	3	9.2	234	97	144
11	5	8.1	233	97	133R
18	6	7.8	232	97	134R
25	5	7.5	213	94	135R
July 2	3	8.9	231		145
9	3	9.0	233	97	146
16	5	8.1	231	97	136R
23	3	9.4	231	97	147
30	3	9.8	231	97	148
August 6	5	8.4	228	97	137R
13	4	8.7	230	97	138R
20	6	7.2	230	97	139R
27	7	6.9	227		140R
September 3	4	8.1	235	97	141R
10	5	7.3	228	97	142R
17	6	7.7	227	97	143R
24	6	8.2	226	97	144R
October 1	7	8.1	223	97	145R
8	*				150
15	*				149
22	4	9.6	230	97	151
29	3	9.6	231	97	152
November 5	6	9.9	233	97	153
12	3	11.0	234		154
19	5	10.3	232		155
26	3	10.6	234		156
December 3	5	9.7	228		157
10	4	9.7	233	97	150R
17	10	9.2	233		149R
24	5	9.3	231		151R
31	10	6.8	230		152R
1990
January 7	8	7.7	232	97	153R
14	4	10.5	234	97	158
21	3	10.6	233	97	159
28	3	10.7	232	97	154R
February 4	8	8.4	231	97	155R
11	3	10.5	236	98	160
18	3	11.3	232	97	161
25	3	10.8	237	98	162
March 4	3	11.9	235	98	163
11	6	9.1	235	98	156R
18	3	9.4	234	98	157R
25	3	10.2	227	95	164
April 1	3	11.1	233	98	165
8	3	10.2	227	97	166
15	3	11.7	234	98	167
22	4	8.8	232	98	158R
29	3	9.0	233	97	159R
May 6	3	10.2	235	98	168
13	3	9.8	235	98	169
20	3	10.3	235	98	170
27	3	10.6	234	98	171
June 3	4	8.4	235	98	160R
10	3	9.1	235	98	172
17	3	10.2	233	98	173
24	3	8.5	234	98	161R
July 1	3	10.1	233	98	174
8	3	8.2	235	98	163R
15	5	8.2	235	98	164R
22	4	8.1	235	98	165R
29	4	8.2	235	98	162R
August 5	3	8.3	235	98	166R
12	3	8.3	234	98	167R
19	3	8.1	235	98	168R
26	4	8.2	233	98	169R
September 2	4	7.8	223	97	170R
9	7	6.7	232	97	171R
16	4	7.8	230	98	172R
23	4	8.3	231	98	173R
30	3	9.4	223	98	174R
October 7	2	12.3	234	98	175
14	3	9.6	233	98	178
21	3	10.9	234	98	177
28	3	10.3	233	97	176
November 4	3	11.4	237	98	179
11	3	12.0	235	97	180
18	3	12.2	236		181
25	2	12.0	233		182
December 2	3	11.5	234	97	183
9	3	9.5	232		175R
16	5	8.6	232		178R
23	4	9.6	234		177R
30	5	8.6	234		176R
1991
January 6	6	8.6	232		179R
13	3	12.2	234	98	184
20	3	11.7	236		185
27	5	8.6	233		180R
Febuary	3	4	9.5	235		181R
10	3	12.1	240		186
17	3	13.0	239	98	187
24	3	12.3	237	98	188
March 3	2	11.4	228	97	189
10	3	9.6	236		182R
17	3	9.9	237		183R
24	3	11.7	230		190
31	3	11.2	232		191
April 7	3	10.9	233		192
14	3	11.0	239		193
21	3	9.9	239		184R
28	3	9.6	231		185R
May 5	3	10.8	240		194
12	3	10.5	239		195
19					196
26	1	11.3	241		197
June 2	3	9.1	239		186R
9	3	10.1	237		198
16	3	9.8	240		199
23	3	9.9	241		187R
30	2	10.9	241		200
July 7	2	9.7	241		188R
14	4	8.9	237		189R
21	4	8.6	235		190R
28	3	9.2	235		191R
August 4	3	9.5	237		192R
11	3	8.4	236		193R
18	3	8.8	237		194R
25	3	8.4	238		195R
September 1	4	7.9	239		196R
8	4	7.9	238		197R
15	4	9.0	238		198R
22	6	8.1	234		199R
29	4	8.7	237		200R
October 6	201	13		202
20	2	11.6	243		203
27	2	12.0	244		204
November 3	2	12.3	243	98	205
10	2	13.4	244	98	206
17	1	15.4	246	98	208
24	1	15.4	246	98	207
December 1	1	13.9	245	98	209
8	4	11.4	245	98	201R
15	3	10.5	244	98	202R
22	4	10.5	242		203R
29	2	10.3	240		204R
1992
January 5	4	9.3	240	98	205R
12	4	10.3	242	98	206R
19	4	11.9	243	98	210
26	4	10.0	243	98	208R
Febuary	2	4	10.0	244	98	207R
9	3	12.7	244	98	211
16	3	12.1	244	98	212
23	3	12.0	234	98	213
March 1	4	12.2	238	98	214
8	3	13.2	246	98	215
15	3	12.6	245	98	216
22	4	9.9	244	98	209R
29	2	12.3	238	98	217
April 5	2	13.0	237	98	218
12	2	12.1	235	98	219
19	4	9.9	242	98	210R
26	4	9.6	244	98	211R
May 3	2	11.7	245	98	220
10	4	10.8	245	98	221
17	1	12.1	245	98	222
24	1	12.8	244	98	223
31	2	11.7	245	98	224
June 7	4	9.9	245	98	212R
14	2	11.1	242	98	225
21	3	9.7	242	98	213R
28	2	11.8	245	98	226
July 5	2	10.7	242	98	214R
12	4	9.1	244	98	215R
19	4	8.2	244	98	216R
26	3	9.1	245	99	217R
August 2	4	8.7	243	99	218R
9	3	8.2	236	98	219R
16	4	8.2	239	98	220R
23	3	8.9	244	99	221R
30	4	8.8	243	99	222R
September 6	3	9.6	242	99	223R
13	4	8.7	242	99	224R
20	4	8.9	225	97	225R
27	2	11.0	244	99	226R
October 4	1	13.8	245	99	227
11	1	13.2	246	99	228
18	1	13.2	245	99	229
25	1	13.9	248	99	230
November 1	2	13.2	245	98	231
8	2	13.7	244	99	232
15	2	13.5	244	99	233
22	2	13.4	244	99	234
29	1	13.2	246	99	235
December 6	3	10.2	243	99	227R
13	3	10.2	242	99	228R
20	3	9.7	241	99	229R
27	1	12.1	245	99	236
1993
January 3	2	12.9	244	99	237
10	4	11.4	243	99	230R
17	5	11.6	244	99	231R
24	4	11.0	243	99	232R
31	4	11.0	245	99	233R
February 7	4	11.3	243	99	238
14	2	14.1	245	99	239
21	3	13.1	245	99	240
28	3	13.8	242	99	241
March 7	2	13.2	245	99	242
14	2	13.4	244	98	243
21	4	10.7	243	99	234R
28	3	10.7	238	99	235R
April 4	4	9.5	240	99	238R
11	2	13.0	239	99	244
18	2	12.2	243	99	245
25	3	10.0	242	99	236R
May 2	5	9.4	242	99	237R
9	3	11.2	241	99	246
16	2	11.4	244	99	247
23	3	11.3	245	99	248
30	3	10.6	245	99	249
June 6	2	11.2	244	99	250
13	3	9.7	245	99	239R
20	4	8.9	244	99	240R
27	2	11.6	246	99	251
July 4	2	11.7	246	99	252
11	4	8.9	245	98	241R
18	3	8.1	244	99	242R
25	4	7.9	244	99	243R
August 1	5	9.0	243	99	244R
8	3	9.1	244	99	245R
15	4	8.7	245	99	246R
22	4	8.4	245	99	247R
29	4	9.0	245	99	248R
September 5	4	7.9	242	99	249R
12	4	7.9	243	98	250R
19	3	9.9	241	98	251R
26	3	10.7	240	99	252R
October 3	2	13.0	246	99	253
10	2	12.2	247	99	254
17	2	11.7	247	99	255
24	2	11.9	247	99	256
31	3	12.0	246	99	257
November 7	3	12.2	247	99	258
14	3	11.6	248	99	259
21	3	12.1	246	99	260
28	3	11.9	246	99	261
December 5	3	11.6	246	99	262
12	2	12.8	248	99	263
19	3	8.9	246	99	253R
26	6	8.2	244	99	254R
1994
January 2	4	8.0	240	99	256R
9	8	8.7	236	98	257R
16	4	9.8	246	99	255R
23	3	11.9	247	99	264
30	3	11.8	246	99	265
February 6	4	9.7	244	99	258R
13	4	11.5	248	99	266
20	3	11.9	247	99	267
27	3	11.4	245	99	268
March 6	3	11.8	245	99	269
13	3	12.6	245	99	270
20	3	9.8	245	99	259R
27	3	9.6	240	98	260R
April 3	3	11.3	242	99	271
10	2	11.9	244	99	272
17	3	11.2	246	99	261R
24	3	8.5	246	99	262R
May 1	3	9.9	247	99	263R
8	2	11.4	247	99	273
15	2	11.3	248	99	274
22	2	11.3	248	99	275
29	2	11.8	250	99	276
29	5	8.3	210	96	Saga#
June 5	1	17.4	247	99	747
12	4	8.2	243	98	264R
19	4	7.7	244	99	265R
26	4	8.0	247	99	266R
July 3	3	8.6	244	99	267R
10	3	7.4	242	99	268R
17	3	7.9	246	99	269R
24	3	8.6	245	99	270R
31	3	9.0	249	99	271R
August 7	4	7.9	244	99	272R
14	5	7.4	246	99	273R
21	3	8.0	244	99	274R
28	4	8.0	244	99	275R
September 4	5	7.7	245	99	276R
11	3	7.9	238	99	258R
18	4	7.9	239	99	277
25	5	8.1	239	99	278
